AI Trust Signals — Revenue Dashboard
Generated: February 23, 2026 • Data from Stripe
Current MRR
$3,292
201 paying subs
Projected MRR (30d)
$7,352
+304 scheduled activating
Scheduled Subs
427
$5,385/mo when active
MRR at Risk
$300
12 past due + 6 canceling
Subscription Distribution
Full Tier Breakdown
| Tier | Active | Past Due | Scheduled | Total | Current MRR | Full MRR |
| Standard | 153 | 9 | 355 | 517 | $1,617 | $5,002 |
| Premium | 31 | 2 | 68 | 101 | $825 | $2,425 |
| Multi-Brand (Agency) | 5 | 1 | 4 | 10 | $850 | $1,250 |
| Total | 189 | 12 | 427 | 628 | $3,292 | $8,677 |
Past Due (Failed Payments)
| Tier | Count | MRR at Risk |
| Standard | 9 | $90 |
| Premium | 2 | $50 |
| Multi-Brand (Agency) | 1 | $100 |
Canceling at Period End
| Tier | Count | MRR Churning |
| Standard | 6 | $60 |